Резьбовая арматура
Гайка накидная под торцевое уплотнение
Муфта "американка" с внутренней резьбой HP-BP
Муфта "американка" с наружной резьбой HP-HP
Накидная гайка с ниппелем конус с углом 74°
Накидная гайка с ниппелем конус с углом 24°
Переходник штуцер-штуцер
Технические характеристики и особенности конструкции
Переходник штуцер штуцер с одинаковыми размерами резьб с обеих сторон | ||||||
G1 | G2 | CH, mm | L1, mm | L2, mm | L, mm | PN, Bar |
1/8" | 1/8" | 14 | 9,5 | 9,5 | 25 | 350 |
1/4" | 1/4" | 19 | 11 | 11 | 29 | 300 |
3/8" | 3/8" | 22 | 12,5 | 12,5 | 34 | 280 |
1/2" | 1/2" | 27 | 14 | 14 | 38 | 200 |
5/8" | 5/8" | 30 | 16 | 16 | 42 | 200 |
3/4" | 3/4" | 32 | 16 | 16 | 42 | 200 |
1" | 1" | 41 | 18 | 18 | 48 | 120 |
1.1/4" | 1.1/4" | 50 | 20 | 20 | 54 | 105 |
1.1/2" | 1.1/2" | 55 | 21 | 21 | 57 | 105 |
2" | 2" | 70 | 25 | 25 | 67 | 70 |
Переходник штуцер -штуцер с различными размерами резьб с обеих сторон | ||||||
G1 | G2 | CH, mm | L1, mm | L2, mm | L, mm | PN, Bar |
1/4" | 1/8" | 19 | 11 | 9,5 | 27,5 | 300 |
3/8" | 1/8" | 22 | 12,5 | 9,5 | 30 | 280 |
3/8" | 1/4" | 22 | 12,5 | 11 | 31,5 | 280 |
1/2" | 1/4" | 27 | 14 | 11 | 35 | 200 |
1/2" | 3/8" | 27 | 14 | 12,5 | 36,5 | 200 |
5/8" | 3/8" | 30 | 16 | 12,5 | 38,5 | 200 |
5/8" | 1/2" | 30 | 16 | 14 | 40 | 200 |
3/4" | 1/4" | 32 | 16 | 11 | 37,5 | 200 |
3/4" | 3/8" | 32 | 16 | 12,5 | 38,5 | 200 |
3/4" | 1/2" | 32 | 16 | 14 | 40 | 200 |
3/4" | 5/8" | 32 | 16 | 16 | 43,5 | 200 |
1" | 3/8" | 41 | 18 | 12,5 | 42,5 | 120 |
1" | 1/2" | 41 | 18 | 14 | 44 | 120 |
1" | 5/8" | 41 | 18 | 16 | 46 | 120 |
1" | 3/4" | 41 | 18 | 16 | 46 | 120 |
1.1/4" | 1/2" | 50 | 20 | 14 | 48,5 | 105 |
1.1/4" | 3/4" | 50 | 20 | 16 | 50,5 | 105 |
1.1/4" | 1" | 50 | 20 | 18 | 52,5 | 105 |
1.1/2" | 3/4" | 55 | 22 | 16 | 53 | 105 |
1.1/2" | 1" | 55 | 22 | 18 | 55 | 105 |
1.1/2" | 1.1/4" | 55 | 22 | 20 | 57 | 105 |
2" | 1" | 70 | 25 | 18 | 60 | 70 |
2" | 1.1/4" | 70 | 25 | 20 | 60,5 | 70 |
2" | 1.1/2" | 70 | 25 | 21 | 63 | 70 |
Переходники - резьбовые переходники предназначены для перехода с одного резьбового соединения на другое. Исходя из вида переходника, можно обеспечить как переход с разного типа резьбы (метрическая, трубно-цилиндрическая и тд.), так и на разные виды резьбы (наружная, внутренняя). Все виды данной концевой арматуры изготавливаются на собственном токарном парке ООО «УЗМ», что позволяет удовлетворить самые сложные потребности заказчиков.