Фланцевое соединение
Фланцевое соединение ГОСТ 12821-80
Фланцевое соединение ГОСТ 12822-80
Фланцевое соединение с откидными болтами
Фланцевое соединение свободное на отбортовке
Фланцевое соединение тип 01 по ГОСТ 33259-2015
Технические характеристики и особенности конструкции
Ду (мм) | P (кг/см2) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
D | 6 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 185 | 205 | 235 | 260 | 315 | 370 | 435 |
10 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | |
16 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | |
25 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
d | 6 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 |
10 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
16 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
25 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
d1 | 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 128 | 148 | 178 | 202 | 258 | 312 | 365 |
10 | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | |
16 | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | |
25 | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 278 | 335 | 390 | |
l1 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 |
10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | |
16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | |
25 | 16. | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
nотв | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
d | 6 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | |
25 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
Фланцы по ГОСТ — плоская деталь квадратной, круглой, или иной формы с отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного герметичного соединения металлорукавов между собой либо присоединения к машинам, аппаратам и ёмкостям и т.д. ООО «РЗМ» предлагает к поставке фланцы по ГОСТ, DIN, ANSI изготовленные на собственном токарном парке, что позволяет иметь в ассортименте редкие типы фланцев практически по любому доступному стандарту, а также именно из того материала, которые требуется Заказчику.